Grupo diferencial trasero
WDE2WDE2b
GRUPO DIFERENCIAL TRA. BMW serie 3 berlina (e46)(1998->) 2.0 320d [2,0 Ltr. – 100 kW 16V Diesel CAT] M47 D20 (20 4 D1) M47D20(204D1) 1428796 AZUL Trasero traseros
Availability:
1 disponibles
94,21 € 99,17 €
1 disponibles
Descripción
GRUPO DIFERENCIAL TRA. BMW serie 3 berlina (e46)(1998->) 2.0 320d [2,0 Ltr. – 100 kW 16V Diesel CAT] M47 D20 (20 4 D1) M47D20(204D1) 1428796 AZUL Trasero traseros
Especificaciones
Información de la Pieza
| Referencia IA | Referencia OEM | 1428796 |
| Nº de pieza | 232029 |
| Referencia OEM | 1428796 |
Información del Vehículo
| KM | 356821 |
| Color | AZUL |
| Año del vehículo | 2001 |
| marca | BMW |
| Versión | 2.0 320d [2,0 Ltr. - 100 kW 16V Diesel CAT] |
| cv | 136 |
| Código Motor | M47 D20 (20 4 D1) |
![GRUPO DIFERENCIAL TRA. BMW serie 3 berlina (e46)(1998->) 2.0 320d [2,0 Ltr. - 100 kW 16V Diesel CAT] M47 D20 (20 4 D1) M47D20(204D1) 1428796 AZUL Trasero traseros](https://ofertas.abril2001.es/wp-content/uploads/2025/10/787094.jpg)
![GRUPO DIFERENCIAL TRA. BMW serie 3 berlina (e46)(1998->) 2.0 320d [2,0 Ltr. - 100 kW 16V Diesel CAT] M47 D20 (20 4 D1) M47D20(204D1) 1428796 AZUL Trasero traseros - Imagen 2](https://ofertas.abril2001.es/wp-content/uploads/2025/10/787095.jpg)
![GRUPO DIFERENCIAL TRA. BMW serie 3 berlina (e46)(1998->) 2.0 320d [2,0 Ltr. - 100 kW 16V Diesel CAT] M47 D20 (20 4 D1) M47D20(204D1) 1428796 AZUL Trasero traseros - Imagen 3](https://ofertas.abril2001.es/wp-content/uploads/2025/10/787096.jpg)
![GRUPO DIFERENCIAL TRA. BMW serie 3 berlina (e46)(1998->) 2.0 320d [2,0 Ltr. - 100 kW 16V Diesel CAT] M47 D20 (20 4 D1) M47D20(204D1) 1428796 AZUL Trasero traseros - Imagen 4](https://ofertas.abril2001.es/wp-content/uploads/2025/10/787097.jpg)
![GRUPO DIFERENCIAL TRA. BMW serie x3 (e83)(2004->) 3.0d [3,0 Ltr. - 150 kW Turbodiesel] M54N 306 D2 M54N306D2 1214822.I 1214822I AZUL Trasero traseros](https://ofertas.abril2001.es/wp-content/uploads/2026/04/746263-300x300.jpg)
![GRUPO DIFERENCIAL TRA. BMW serie 5 berlina (e39)(1995->) 3.0 530d [3,0 Ltr. - 142 kW 24V Turbodiesel CAT] M57 D30 (30 6 D1) M57D30(306D1) 1428441 AZUL Trasero traseros](https://ofertas.abril2001.es/wp-content/uploads/2025/10/786880-300x300.jpg)
![GRUPO DIFERENCIAL TRA. BMW serie x5 (e70)(2006->) 3.0 xDrive40d [3,0 Ltr. - 225 kW Turbodiesel CAT] N57 D30 B - #Prov# N57D30BPROV 7590913-04 759091304 NEGRO Trasero traseros](https://ofertas.abril2001.es/wp-content/uploads/2025/10/797893-300x300.jpg)
![GRUPO DIFERENCIAL TRA. BMW serie 3 berlina (e90)(2004->) 2.5 325i [2,5 Ltr. - 160 kW 24V CAT] N52 B25 A N52B25A 7518403D Trasero traseros](https://ofertas.abril2001.es/wp-content/uploads/2025/10/726900-300x300.jpg)
![GRUPO DIFERENCIAL TRA. BMW serie 1 berlina (e81/e87)(2004->) 2.0 118d [2,0 Ltr. - 105 kW Turbodiesel CAT] N47 D20 C N47D20C 7572800-01 757280001 NEGRO Trasero traseros](https://ofertas.abril2001.es/wp-content/uploads/2026/09/878629-300x300.jpg)